iPhone SE 2022 nebo 3. generace začal svou cestu minulé úterý v speciální událost od společnosti Apple. Nová generace SE byla nutností, protože první generace přišla v roce 2016 a druhá v roce 2020. Téměř o dva roky později chtěli ti z Cupertina dát tomuto zařízení závan čerstvého vzduchu tím, že mu poskytli čip A15 Bionic což mu umožňuje držet krok s iPhone 13 z hlediska výkonu. Přestože však od 2. generace nejsou patrné žádné znatelné změny, vždy je to dobré analyzovat generační změny zařízení od jejich první generace. Analyzujeme hlavní rozdíly mezi třemi dosud uvedenými iPhone SE.
Rozdíly tří dosud vydaných generací iPhone SE
Apple uvedl na trh iPhone SE v roce 2016 s cílem mít dostupné zařízení pro každého bez ztráty skvělých funkcí dostupných ve vyšších řadách. Ve skutečnosti jsme později viděli, jak bylo zařízení útočištěm pro design iPhone 5 (v 1. generaci iPhone SE) a iPhone 6, 7 a 8 (v 2. a 3. generaci iPhone SE). Čas však ukáže, ale je velmi pravděpodobné, že ve 4. generaci opustíme 4.7 palce a řekneme ‚ahoj‘ zářezu, který nás provází od uvedení iPhonu X na trh v roce 2017.
Nový iPhone SE 2022
Tabulka, kterou najdete hned pod těmito řádky je srovnávací tabulka mezi třemi generacemi iPhonu SE. Analyzujeme hlavní položky, které za celou tu dobu zaznamenaly změny. Všimněte si především, že k velkým změnám došlo na úrovni konektivita, procesor a obrazovka. Je jasné, že na to má vliv příchod čipu A15 Bionic nová generace Pro iPhone SE je to obrovský pokrok.
iPhone SE 3. generace (2022) | iPhone SE 2. generace | iPhone SE 1. generace | ||
---|---|---|---|---|
Obrazovka | Retina HD True Tone a haptická zpětná vazba | Retina HD True Tone a haptická zpětná vazba | Sítnice | |
Rozlišení obrazovky | 1334 × 750 | 1334 × 750 | 1136 × 640 | |
Velikost obrazovky | 4.7 Pulgadas | 4.7 Pulgadas | 4 Pulgadas | |
Síťová konektivita | 5G | 4G LTE. | 4G LTE. | |
Kamery | 12 mpx zadní s širokoúhlým záběrem a HDR 4; 7 mpx přední | 12 mpx zadní s širokoúhlým záběrem a chytrým HDR; 7 mpx přední | 12 mpx zadní s širokoúhlým záběrem a HDR; 1.2 mpx přední | |
Procesor | A15 Bionický čip | A13 Bionický čip | Chip A9 | |
Baterie | Až 15 hodin přehrávání videa | Až 13 hodin přehrávání videa | Až 13 hodin přehrávání videa | |
Zadní povrch | Přední a zadní strana z hliníku a skla pro letectví | Přední a zadní strana z hliníku a skla pro letectví | - | |
Odpor | Stupeň krytí IP67 do hloubky 1 metr po dobu max. 30 minut | Stupeň krytí IP67 do hloubky 1 metr po dobu max. 30 minut | - | |
Kapacity | 64 / 128 / 256 GB | 64 / 128 GB | 32/128 | |
závaží | 144 g | 148 g | 113 g | |
Přehrávejte zvuk | Stereofonní zvuk | Stereofonní zvuk | - | |
Přehrávání videa | Podpora Dolby Vision/HDR10 a HLG | Podpora Dolby Vision/HDR10 a HLG | - | |
Senzory | Gyroskop/Akcelerometr/Blízkost/Okolní světlo/Barometr | Gyroskop/Akcelerometr/Blízkost/Okolní světlo/Barometr | Gyroskop/Akcelerometr/Blízkost/Okolní světlo | |
SIM karta | Dual SIM (Nano SIM a eSIM) | Dual SIM (Nano SIM a eSIM) | nano SIM | |
the hlavní rozdíly mezi 2. a 3. generací spočívá především v procesoru (A15 Bionic vs A13 Bionic), konektivitě (5G vs 4G LTE), kapacitách (64/128/256 GB vs 64/128 GB) a prodloužení výdrže baterie.